Files
html/api
2026-04-22 11:30:03 +02:00
..
2026-04-22 11:30:03 +02:00
2026-04-22 10:05:03 +02:00
2026-04-22 08:30:05 +02:00
2026-04-22 05:20:03 +02:00
2026-04-22 02:05:02 +02:00
2026-04-21 11:55:02 +02:00
2026-04-22 09:00:06 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 11:20:01 +02:00
2026-04-22 09:00:03 +02:00
2026-04-22 11:25:02 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-21 15:30:04 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 04:40:03 +02:00
2026-04-22 02:15:03 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-21 23:25:02 +02:00
2026-04-22 11:20:01 +02:00
2026-04-22 01:40:03 +02:00
2026-04-21 14:15:02 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 01:00:04 +02:00
2026-04-22 10:50:03 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-21 13:45:02 +02:00
2026-04-22 03:05:03 +02:00
2026-04-22 03:50:03 +02:00
2026-04-22 04:15:03 +02:00
2026-04-22 04:35:03 +02:00
2026-04-22 05:30:05 +02:00
2026-04-22 10:45:02 +02:00
2026-04-22 03:15:02 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 03:15:02 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 02:30:04 +02:00
2026-04-22 02:00:05 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-21 16:50:02 +02:00
2026-04-22 01:40:03 +02:00
2026-04-22 01:50:03 +02:00
2026-04-22 02:45:02 +02:00
2026-04-22 04:00:07 +02:00
2026-04-22 04:00:07 +02:00
2026-04-22 00:30:04 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 01:30:04 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-22 02:10:02 +02:00
2026-04-22 02:25:01 +02:00
2026-04-22 02:25:01 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-22 01:50:03 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-22 02:40:02 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-21 15:40:02 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 02:15:03 +02:00
2026-04-22 11:05:01 +02:00
2026-04-22 04:40:03 +02:00
2026-04-22 00:00:06 +02:00
2026-04-22 03:15:02 +02:00
2026-04-22 04:05:02 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-22 03:40:02 +02:00
2026-04-22 02:00:05 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-21 23:45:02 +02:00
2026-04-21 23:25:02 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-21 23:50:03 +02:00
2026-04-21 16:30:04 +02:00
2026-04-21 16:35:02 +02:00
2026-04-22 01:10:03 +02:00
2026-04-21 22:40:02 +02:00
2026-04-21 22:45:03 +02:00
2026-04-21 16:05:01 +02:00
2026-04-21 17:05:02 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-21 16:35:02 +02:00
2026-04-21 16:35:02 +02:00
2026-04-21 16:05:01 +02:00
2026-04-21 16:35:02 +02:00
2026-04-21 16:05:01 +02:00
2026-04-21 16:50:02 +02:00
2026-04-21 17:00:04 +02:00
2026-04-21 17:05:02 +02:00
2026-04-21 22:45:03 +02:00
2026-04-21 23:25:02 +02:00
2026-04-22 00:00:06 +02:00
2026-04-22 00:10:04 +02:00
2026-04-22 00:15:04 +02:00
2026-04-22 00:30:04 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-22 01:20:02 +02:00
2026-04-22 01:20:02 +02:00
2026-04-22 01:30:04 +02:00
2026-04-22 01:50:03 +02:00
2026-04-22 01:45:02 +02:00
2026-04-22 01:50:03 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-22 02:00:05 +02:00
2026-04-22 02:10:02 +02:00
2026-04-22 02:10:02 +02:00
2026-04-22 02:10:02 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 02:25:01 +02:00
2026-04-22 02:30:04 +02:00
2026-04-22 02:30:04 +02:00
2026-04-22 02:30:04 +02:00
2026-04-22 02:40:02 +02:00
2026-04-22 03:25:02 +02:00
2026-04-22 03:40:02 +02:00
2026-04-22 04:10:03 +02:00
2026-04-22 04:10:03 +02:00
2026-04-22 04:15:03 +02:00
2026-04-22 04:25:04 +02:00
2026-04-22 04:25:04 +02:00
2026-04-22 04:40:03 +02:00
2026-04-22 04:55:03 +02:00
2026-04-22 05:15:03 +02:00
2026-04-22 05:25:03 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-22 10:45:02 +02:00
2026-04-22 10:50:03 +02:00
2026-04-22 10:50:03 +02:00
2026-04-22 10:55:02 +02:00
2026-04-22 11:10:03 +02:00
2026-04-22 11:10:03 +02:00
2026-04-21 16:05:01 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-22 02:00:05 +02:00
2026-04-22 01:40:03 +02:00
2026-04-21 16:50:02 +02:00
2026-04-22 00:35:02 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-22 01:50:03 +02:00
2026-04-22 02:15:03 +02:00
2026-04-22 05:05:02 +02:00
2026-04-22 03:35:02 +02:00
V162 V162.1 V162.2 Opus NL anti-hallucination multi-agent broadened patterns - Yacine demande WEVIA Master tous chats langage naturel sans hallucination + multi-agent MAX parallel + pattern Plan-Execute - cause racine doctrine 4 honnete test comment va le systeme aujourd hui matched wrong intent wevia_time_date because V103 master-api pattern required le ou les between va et systeme - aujourd hui trigger from time_date stub captured before multi-agent fired - orchestrator V162.1 had unicode escape u2019 INVALID in PHP regex preg_match returned false silently is_multi false LLM single mode instead multi-agent - V162 master-api 3 new NL patterns comment va systeme wevia infra avec ou sans le sante status state etat global quest-ce qui se passe how is it going quoi de neuf - V162.1 orchestrator same triggers but had unicode bug - V162.2 regex-safe removed u2019 replaced ASCII apostrophe optional plus added comment va vont le la les optionnel syst infra wevia flexible - resultat avant 1 sur 8 maintenant 5 sur 8 = 400 percent improvement - GOLD vault v162 v162-1 - chattr discipline - php lint clean - NR 153 sur 153 preserved L99 153 sur 153 preserved - claude pattern Plan-Execute deja en place via ambre-claude-pattern-sse 7 phases thinking plan rag execute test critique result + claude-pattern-api JSON 5 chatbots - autres claudes V164 V165 thinking panel toggle 7 sur 7 PW convergence sans collision - doctrines 1 scan exhaustif autres claudes 3 GOLD 4 honnete vraies sources 13 CAUSE RACINE PHP regex unicode escape bug 14 zero ecrasement additif uniquement 16 zero regression - wiki /opt/weval-ops/wiki/v162-nl-anti-hallucination
2026-04-22 04:36:12 +02:00
2026-04-22 11:00:03 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-22 04:55:03 +02:00
2026-04-22 04:00:07 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-22 01:55:03 +02:00
2026-04-22 01:05:02 +02:00
2026-04-21 23:35:01 +02:00
2026-04-22 02:40:02 +02:00
2026-04-22 02:15:03 +02:00
2026-04-22 02:15:03 +02:00
2026-04-21 23:00:04 +02:00
2026-04-22 11:05:01 +02:00
2026-04-22 11:05:01 +02:00
2026-04-22 11:05:01 +02:00
2026-04-22 02:30:04 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-21 23:20:02 +02:00
2026-04-22 00:35:02 +02:00
2026-04-22 00:00:06 +02:00
2026-04-22 00:15:04 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-22 00:15:04 +02:00
2026-04-22 03:40:02 +02:00
2026-04-22 00:10:04 +02:00
2026-04-22 00:15:04 +02:00
2026-04-22 00:00:06 +02:00
2026-04-22 00:00:06 +02:00
2026-04-22 00:35:02 +02:00
2026-04-21 23:55:03 +02:00
2026-04-22 00:10:04 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-22 04:45:03 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 04:30:07 +02:00
2026-04-22 04:25:04 +02:00
2026-04-22 03:30:04 +02:00
2026-04-22 03:25:02 +02:00
2026-04-22 03:35:02 +02:00
2026-04-22 03:40:02 +02:00
2026-04-22 04:55:03 +02:00
2026-04-22 00:40:02 +02:00
2026-04-22 00:30:04 +02:00
2026-04-22 00:30:04 +02:00
2026-04-22 00:30:04 +02:00
2026-04-22 00:35:02 +02:00
2026-04-22 10:50:03 +02:00
2026-04-22 10:50:03 +02:00
2026-04-22 02:10:02 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 03:25:02 +02:00
2026-04-22 03:25:02 +02:00
2026-04-22 04:40:03 +02:00
2026-04-22 03:15:02 +02:00
2026-04-22 04:05:02 +02:00
2026-04-22 04:05:02 +02:00
2026-04-22 04:05:02 +02:00
2026-04-22 11:30:03 +02:00
2026-04-22 05:00:04 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-22 11:30:03 +02:00
2026-04-22 11:30:03 +02:00
2026-04-22 04:30:07 +02:00
2026-04-22 08:05:02 +02:00
2026-04-22 09:05:02 +02:00
2026-04-22 03:50:03 +02:00
2026-04-22 04:05:02 +02:00
2026-04-22 10:40:02 +02:00
2026-04-22 06:00:07 +02:00
2026-04-22 02:20:02 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-22 09:00:03 +02:00
2026-04-22 11:25:02 +02:00
2026-04-22 04:30:07 +02:00
2026-04-21 22:50:02 +02:00
2026-04-21 22:50:02 +02:00
2026-04-21 14:30:04 +02:00
2026-04-22 11:00:06 +02:00
2026-04-21 23:45:02 +02:00
2026-04-22 04:35:03 +02:00
2026-04-22 04:35:03 +02:00
V162 V162.1 V162.2 Opus NL anti-hallucination multi-agent broadened patterns - Yacine demande WEVIA Master tous chats langage naturel sans hallucination + multi-agent MAX parallel + pattern Plan-Execute - cause racine doctrine 4 honnete test comment va le systeme aujourd hui matched wrong intent wevia_time_date because V103 master-api pattern required le ou les between va et systeme - aujourd hui trigger from time_date stub captured before multi-agent fired - orchestrator V162.1 had unicode escape u2019 INVALID in PHP regex preg_match returned false silently is_multi false LLM single mode instead multi-agent - V162 master-api 3 new NL patterns comment va systeme wevia infra avec ou sans le sante status state etat global quest-ce qui se passe how is it going quoi de neuf - V162.1 orchestrator same triggers but had unicode bug - V162.2 regex-safe removed u2019 replaced ASCII apostrophe optional plus added comment va vont le la les optionnel syst infra wevia flexible - resultat avant 1 sur 8 maintenant 5 sur 8 = 400 percent improvement - GOLD vault v162 v162-1 - chattr discipline - php lint clean - NR 153 sur 153 preserved L99 153 sur 153 preserved - claude pattern Plan-Execute deja en place via ambre-claude-pattern-sse 7 phases thinking plan rag execute test critique result + claude-pattern-api JSON 5 chatbots - autres claudes V164 V165 thinking panel toggle 7 sur 7 PW convergence sans collision - doctrines 1 scan exhaustif autres claudes 3 GOLD 4 honnete vraies sources 13 CAUSE RACINE PHP regex unicode escape bug 14 zero ecrasement additif uniquement 16 zero regression - wiki /opt/weval-ops/wiki/v162-nl-anti-hallucination
2026-04-22 04:36:12 +02:00
2026-04-22 05:02:17 +02:00
2026-04-22 05:15:03 +02:00
2026-04-21 15:15:01 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-22 04:45:03 +02:00
2026-04-21 14:45:02 +02:00
2026-04-21 14:45:02 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-22 11:05:01 +02:00
2026-04-22 11:30:03 +02:00
2026-04-22 02:05:02 +02:00
2026-04-22 00:15:04 +02:00
2026-04-21 15:05:02 +02:00
2026-04-21 14:25:01 +02:00
2026-04-22 06:05:02 +02:00
2026-04-21 14:20:03 +02:00
2026-04-21 23:45:02 +02:00
2026-04-21 23:45:02 +02:00
2026-04-22 08:35:02 +02:00
2026-04-22 03:25:02 +02:00
2026-04-21 15:05:02 +02:00
2026-04-21 14:20:03 +02:00