| Spécialité | 🇹🇳 Tunisie | 🇩🇿 Algérie | 🇲🇦 Maroc | Total | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Généralistes | 1 865 | 8 709 | 2 036 | 12 610 | |
| Pédiatres | 1 449 | 6 384 | 1 421 | 9 254 | |
| Dentistes | 1 401 | 4 850 | 1 887 | 8 138 | |
| Cardiologues | 1 528 | 4 242 | 1 785 | 7 555 | |
| Gynécologues | 1 237 | 5 052 | 1 425 | 7 714 | |
| Pharmaciens | 1 147 | 4 620 | 1 152 | 6 919 | |
| Gastro-entérologues | 1 372 | 3 573 | 1 463 | 6 408 | |
| Allergologues | 1 341 | 3 588 | 1 410 | 6 339 | |
| ORL | 1 165 | 3 708 | 1 226 | 6 099 | |
| Orthopédistes | 1 184 | 3 592 | 1 164 | 5 940 | |
| Pneumologues | 1 244 | 3 314 | 1 261 | 5 819 | |
| Rhumatologues | 1 170 | 3 304 | 1 198 | 5 672 | |
| Dermatologues | 172 | 2 252 | 207 | 2 631 |
PMTA + IP dédiées
vs 18-22% benchmark pharma
CTA optimisés santé
Vérification MX continue
Consentement explicite, traçabilité opt-in/opt-out, droit à l'oubli
Protection des données personnelles, consentement spécifique par finalité
Protection des données à caractère personnel, autorisation préalable